Цени на одиторски и счетоводни услуги
| ЦЕНИ НА ОДИТОРСКИ УСЛУГИ - 30 лева на 1 час работно време, определено, съгласно методиката за определяне на количеството работни часове, необходими за качествено и ефективно изпълнение на одиторската услуга. За изготвяне на оферта, моля свържете се с нас! | ||||||||||
| ЦЕНИ ЗА ОДИТ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И БЪЛГАРСКИ ПРОГРАМИ - според бюджета на програмата или по договаряне. | ||||||||||
|
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ |
БРОЙ ДОКУМЕН- |
Б П |
Абонамент такса за счетовод- ство в сферата на услугите |
Абонамент такса за счетовод- ство в сферата на търговията |
Абонамент такса за счетовод- ство на производст- вена фирма |
Абонамент такса за счетовод- ство в сфе- рата на строителст- вото |
ТРУД И РАБОТ НИ ЗАПЛАТИ ЗА 1 БРОЙ ПЕРСОНАЛ |
ЛИЧЕН СЪСТАВ ЗА 1 БРОЙ ПЕРСО- НАЛ ЗА 1 ДОКУ МЕНТ |
Изготвя- не на пла- тежни на- реждания за 1 брой |
ГДД по ЗДФЛ ЗА 1 БР. ДОК |
| ДО 50 БР. | 1 | 110 | 150 | 190 | 230 | 10 | 10 | 3 | 20 | |
| 51-100 БР. | 1 | 220 | 260 | 300 | 340 | 10 | 10 | 3 | ||
| 101-150 БР. | 1 | 330 | 370 | 410 | 450 | 10 | 10 | 3 | ||
| 151-200 БР. | 1 | 440 | 480 | 520 | 560 | 10 | 10 | 3 | ||
| 201-250 БР. | 1 | 550 | 590 | 630 | 670 | 10 | 10 | 3 | ||
| 251-300 БР. | 1 | 605 | 655 | 705 | 755 | 3 | ||||
| за всеки седващ документ | 1 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,00 | 10 | 10 | 3 | 10 | |
| 2-РИ ВАРИАНТ | 1-110 | 1 | 1 МРЗ | 1,2 МРЗ | 1,3 МРЗ | 1,5 МРЗ | 10 | 10 | 3 | 20 |
| 111-220 | 1 | 2 МРЗ | 2,4 МРЗ | 2,6 МРЗ | 3 МРЗ | 10 | 10 | 3 | ||
| за всеки следващ документ | 1 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,00 | 10 | 10 | 3 | 10 | |
|
РЕГИСТРИ- |
БРОЙ ДОКУМЕН- ТИ/Счето- водни статии |
Б П |
Абонамент такса за счетовод- ство в сферата на услугите |
Абонамент такса за счетовод- ство в сферата на търговията |
Абонамент такса за счетовод- ство на производст- вена фирма |
Абонамент такса за счетовод- ство в сфе- рата на строителст- вото |
ТРУД И РАБОТ НИ ЗАПЛАТИ ЗА 1 БРОЙ ПЕРСОНАЛ |
ЛИЧЕН СЪСТАВ ЗА 1 БРОЙ ПЕРСО- НАЛ ЗА 1 ДОКУ МЕНТ |
Изготвя- не на пла- тежни на- реждания за 1 брой |
ГДД по ЗДФЛ ЗА 1 БР. ДОК |
| ДО 50 БР. | 1 | 220 | 300 | 380 | 460 | 10 | 10 | 3 | 20 | |
| 51-100 БР. | 1 | 440 | 520 | 600 | 680 | 10 | 10 | 3 | ||
| 101-150 БР. | 1 | 660 | 740 | 820 | 900 | 10 | 10 | 3 | ||
| 151-200 БР. | 1 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 10 | 10 | 3 | ||
| 201-250 БР. | 1 | 1100 | 1180 | 1260 | 1340 | 10 | 10 | 3 | ||
| 251-300 БР. | 1 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 10 | 10 | 3 | ||
| за всеки седващ документ | 1 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,00 | 10 | 10 | 3 | 10 | |
| 2-РИ ВАРИАНТ | 1-110 | 2 МРЗ | 2,4 МРЗ | 2,6 МРЗ | 3,0 МРЗ | 10 | 10 | 3 | 20 | |
| 111-220 | 4 МРЗ | 4,8 МРЗ | 5,2 МРЗ | 6 МРЗ | 10 | 10 | 3 | 20 | ||
| за всеки седващ документ | 1 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,00 | 10 | 10 | 3 | 10 | |
| консултации | 60 лв без ДДС за 1 час |
|||||||||
| годишен отчет при НАП | 1 месечна такса | |||||||||
| вписване на актове в Агенция по вписванията | 100 ЛВ.за 1 бр. | |||||||||
| Междинни отчети | 50% от 1 месечна такса | |||||||||
| Транспорт | 25 лв- за 1 доставка | |||||||||
| Интрастат | 20 лв. За 1 бр. | |||||||||
| Ревизия | 1,5 месечна такса +2,5% от възста новен ДДС, КД. |
|||||||||
| Документ от НАП за дъл- жими данъци |
100 | 70 | ||||||||
| Документ от НОИ за осигуров ки и осигурителни книжки | 100 | 70 | ||||||||
| Документи за банков кредит | 1/2 месечна такса | 100 | ||||||||


Цени